top of page
SIZE GUIDE
View our size guides for our inspirational clothing
T SHIRTS (CM)
SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sleeve Length | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Body Length | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Half Chest | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
ZIP-UP HOODIES (CM)
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sleeve Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Chest | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Body Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
PULL-OVER HOODIES (CM)
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Chest | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Sleeve Length | 69 | 69.5 | 75 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 83.5 |
JOGGERS (CM)
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tight | 28 | 28 | 29.2 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35 |
Leg Length | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 110 |
Waist | 33.5 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 |
bottom of page